页面刷新:
守望黎明活动日历
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1:00 - 2:00 建 5.2M1:00 - 2:00 建 研 兵 5.2M1:00 - 2:00 建 研 5.2M1:00 - 2:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M1:00 - 2:00 每分钟加速 5.1M1:00 - 2:00 研 兵 4.24M1:00 - 2:00
2:00 - 3:00 建 建筑加速 16.3M2:00 - 3:00 建 5.2M2:00 - 3:00 每分钟加速 5.1M2:00 - 3:00 招募 解技 僵尸 3.8M2:00 - 3:00 每分钟加速 5.1M2:00 - 3:00 每分钟加速 5.1M2:00 - 3:00
3:00 - 4:00 建 5.2M3:00 - 4:00 建 研 兵加速 5.1M3:00 - 4:00 研 研加速 15.3M3:00 - 4:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M3:00 - 4:00 三种加速 5.1M3:00 - 4:00 研 研加速 15.3M3:00 - 4:00
4:00 - 5:00 兵加速 5.2M4:00 - 5:00 建 5.2M4:00 - 5:00 三种加速 5.1M4:00 - 5:00 解技 兑换 消耗 僵尸 3.8M4:00 - 5:00 建 研 兵加速 5.1M4:00 - 5:00 建 建筑加速 16.3M4:00 - 5:00
5:00 - 6:00 建 兵 4.24M5:00 - 6:00 每分钟加速 5.1M5:00 - 6:00 建 研 5.2M5:00 - 6:00 招募 解技 兑换 消耗 4M5:00 - 6:00 兵加速 5.2M5:00 - 6:00 兵加速 5.2M5:00 - 6:00
6:00 - 7:00 三种加速 5.1M6:00 - 7:00 建 研 5.2M6:00 - 7:00 建 研 5.2M6:00 - 7:00 招募 消耗 4M6:00 - 7:00 建 研 兵加速 5.1M6:00 - 7:00 建 研 兵加速 5.1M6:00 - 7:00
7:00 - 8:00 建 研 兵加速 5.1M7:00 - 8:00 建 建筑加速 16.3M7:00 - 8:00 三种加速 5.1M7:00 - 8:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M7:00 - 8:00 建 兵 4.24M7:00 - 8:00 建 研 兵加速 5.1M7:00 - 8:00
8:00 - 9:00 建 研 兵 5.2M8:00 - 9:00 建 研 5.2M8:00 - 9:00 建 研 兵加速 5.1M8:00 - 9:00 解技 兑换 消耗 僵尸 3.8M8:00 - 9:00 研 兵 4.24M8:00 - 9:00 建 兵 4.24M8:00 - 9:00
9:00 - 10:00 建 5.2M9:00 - 10:00 建 研 兵 5.2M9:00 - 10:00 建 研 5.2M9:00 - 10:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M9:00 - 10:00 每分钟加速 5.1M9:00 - 10:00 研 兵 4.24M9:00 - 10:00
10:00 - 11:00 建 建筑加速 16.3M10:00 - 11:00 建 5.2M10:00 - 11:00 每分钟加速 5.1M10:00 - 11:00 招募 解技 僵尸 3.8M10:00 - 11:00 每分钟加速 5.1M10:00 - 11:00 每分钟加速 5.1M10:00 - 11:00
11:00 - 12:00 建 5.2M11:00 - 12:00 建 研 兵加速 5.1M11:00 - 12:00 研 研加速 15.3M11:00 - 12:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M11:00 - 12:00 三种加速 5.1M11:00 - 12:00 研 研加速 15.3M11:00 - 12:00
12:00 - 13:00 兵加速 5.2M12:00 - 13:00 建 5.2M12:00 - 13:00 三种加速 5.1M12:00 - 13:00 解技 兑换 消耗 僵尸 3.8M12:00 - 13:00 建 研 兵加速 5.1M12:00 - 13:00 建 建筑加速 16.3M12:00 - 13:00
13:00 - 14:00 建 兵 4.24M13:00 - 14:00 每分钟加速 5.1M13:00 - 14:00 建 研 5.2M13:00 - 14:00 招募 解技 兑换 消耗 4M13:00 - 14:00 兵加速 5.2M13:00 - 14:00 兵加速 5.2M13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 三种加速 5.1M14:00 - 15:00 建 研 5.2M14:00 - 15:00 建 研 5.2M14:00 - 15:00 招募 消耗 4M14:00 - 15:00 建 研 兵加速 5.1M14:00 - 15:00 建 研 兵加速 5.1M14:00 - 15:00
15:00 - 16:00 建 研 兵加速 5.1M15:00 - 16:00 建 建筑加速 16.3M15:00 - 16:00 三种加速 5.1M15:00 - 16:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M15:00 - 16:00 建 兵 4.24M15:00 - 16:00 建 研 兵加速 5.1M15:00 - 16:00
16:00 - 17:00 建 研 兵 5.2M16:00 - 17:00 建 研 5.2M16:00 - 17:00 建 研 兵加速 5.1M16:00 - 17:00 解技 兑换 消耗 僵尸 3.8M16:00 - 17:00 研 兵 4.24M16:00 - 17:00 建 兵 4.24M16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 建 5.2M17:00 - 18:00 建 研 兵 5.2M17:00 - 18:00 建 研 5.2M17:00 - 18:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M17:00 - 18:00 每分钟加速 5.1M17:00 - 18:00 研 兵 4.24M17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 建 建筑加速 16.3M18:00 - 19:00 建 5.2M18:00 - 19:00 每分钟加速 5.1M18:00 - 19:00 招募 解技 僵尸 3.8M18:00 - 19:00 每分钟加速 5.1M18:00 - 19:00 每分钟加速 5.1M18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 建 5.2M19:00 - 20:00 建 研 兵加速 5.1M19:00 - 20:00 研 研加速 15.3M19:00 - 20:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M19:00 - 20:00 三种加速 5.1M19:00 - 20:00 研 研加速 15.3M19:00 - 20:00
20:00 - 21:00 兵加速 5.2M20:00 - 21:00 建 5.2M20:00 - 21:00 三种加速 5.1M20:00 - 21:00 解技 兑换 消耗 僵尸 3.8M20:00 - 21:00 建 研 兵加速 5.1M20:00 - 21:00 建 建筑加速 16.3M20:00 - 21:00
21:00 - 22:00 建 兵 4.24M21:00 - 22:00 每分钟加速 5.1M21:00 - 22:00 建 研 5.2M21:00 - 22:00 招募 解技 兑换 消耗 4M21:00 - 22:00 兵加速 5.2M21:00 - 22:00 兵加速 5.2M21:00 - 22:00
22:00 - 23:00 三种加速 5.1M22:00 - 23:00 建 研 5.2M22:00 - 23:00 建 研 5.2M22:00 - 23:00 招募 消耗 4M22:00 - 23:00 建 研 兵加速 5.1M22:00 - 23:00 建 研 兵加速 5.1M22:00 - 23:00
23:00 - 24:00 建 研 兵加速 5.1M23:00 - 24:00 建 建筑加速 16.3M23:00 - 24:00 三种加速 5.1M23:00 - 24:00 解技 兑换 消耗 招募 3.8M23:00 - 24:00 建 兵 4.24M23:00 - 24:00 建 研 兵加速 5.1M23:00 - 24:00
24:00 - 1:00 建 研 兵 5.2M24:00 - 1:00 建 研 5.2M24:00 - 1:00 建 研 兵加速 5.1M24:00 - 1:00 解技 兑换 消耗 僵尸 3.8M24:00 - 1:00 研 兵 4.24M24:00 - 1:00 建 兵 4.24M24:00 - 1:00